

| Pixel pitch | 5mm | |
| Module size | 320mm*160mm | |
| Resolution of module | 64*32 dots | |
| Density of pixel | 40000 dots/m2 | |
| LED Size | SMD2121 | |
| Pixel configuration | 1R1G1B | |
| Best viewing distance | ≥5m | |
| Horizontal viewing angle | 140º | |
| Viewing angle | 140º | |
| Driving method | 1/16 scan | |
| Brightness | ≥700-1200cd/m2 | |
| Refresh rate | ≥960Hz(Max 3840Hz) | |
| IP grade | IP31 | |
| Max power consumption | 1200W/sqm | |
| Avg power consumption | 700W/sqm | |
| Input voltage | DC5V | |
| Storage temperature | —40°C~65°C | |
| Working temperature | —20°C~55°C | |
| MTBF | ≥10,000 hours | |
| Life span | ≥100,000hours | |
| Control system | Nova / Linsn / Colorlight / Huidu |




