

| Indoor 640*640mm rental led display | |||
| Model number | P2.5 | P5 | p3.076 |
| Pixel pitch | 2.5mm | 5mm | 3.076mm |
| Module resolution | 128*64 | 64*32 | 104*52 |
| Module size | 320*160mm | 320*160mm | |
| Cabinet size | 640*640mm | 640*640mm | |
| Pixel Density | 160000dots/㎡ | 40000dots/㎡ | 106525dots/㎡ |
| LED encapsolution | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Module Weight | 0.4kg | 0.4kg | |
| Average consumption | 1000w/㎡ | 1000w/㎡ | |
| Max power consumption | 800w/㎡ | 800w/㎡ | |
| Best View distance | ≥2.5m | ≥5m | ≥3m |
| Viewing angle | 140º | 140º | 140º |
| Brightness | 1000cd | 1000cd | 1000cd |
| Scanning | 1/32 scan | 1/16 scan | 1/26scan |
| Refresh rate | ≥1920hz | ≥1920hz | |
| Waterproof | IP31 | IP31 | |
| Grey Scale | 16384 | 16384 | |
| Working voltage | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz | |
| Life span | 100000hours | 100000hours | |


